Baugebiet Hörsum
Name | Am Sportplatz, OT Hörsum |
Lage | In dörflicher Lage im landschaftlich sehr schön gelegenen Ortsteil Hörsum |
Anzahl der Grundstücke | 6 davon 2 noch frei |
Größe der Grundstücke | 666 - 734 m² |
Preis pro m² | 67,50€/ m² enthält die Vermessungskosten sowie die Beiträge für die Schmutzwasser- und Regenwasserkanalanschlüsse. Zusätzliche Kosten können für private Versorgungsanschlüsse (Wasser, Strom und Gas) anfallen. |
Bauart | offen |
Besonderheiten | Einfügen nach §34 BauGb |
Infrastruktur | unmittelbare Nähe (ca. 100 Meter Fußweg) zur in 2022 erichteten Kindertagesstätte in Hörsum |
Liegenschaftsamt
Stadt Alfeld (Leine)
Liegenschaftsamt
Holzer Str. 33
31061 Alfeld (Leine)
Marcel Runge
05181 703 125
05181 703 8125
runge.marcel@ stadt-alfeld.de